Kentatsu Nobby Base (S) 44-CS
Характеристики
| Вес нетто, кг58 | Группа товараКотлы | Диаметр подключения газа, дюйм3/4 |
| Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм1/2" | Диаметр подключения теплоносителя, дюйм3/4" | Категория котлаНастенные газовые |
| Класс NOx3 | Макс. длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 / 80-125 мм), м3 / 20 | Масса, кг58 |
Информация о доставке
Цена для своих!
Скидка до 50% !!!
Введите адрес доставки
Описание
Одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания Nobby Base представляют собой совершенный баланс в отношении цена-качество. Надежные, качественные комплектующие и традиционный, сдержанный дизайн. Универсальные и удобные в эксплуатации котлы Nobby Base обогреют квартиру, загородный дом или нежилые помещения.
Технические характеристики Kentatsu Nobby Base (S) 44-CS
Встройка
| Вес нетто, кг | 58 |
|---|---|
| Группа товара | Котлы |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм | 1/2" |
| Диаметр подключения теплоносителя, дюйм | 3/4" |
| Категория котла | Настенные газовые |
| Класс NOx | 3 |
| Макс. длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 / 80-125 мм), м | 3 / 20 |
| Масса, кг | 58 |
| Модель котла | Nobby Base (S) 44-CS |
| Наименование | Настенный газовый котел |
| Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт | 44.7 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС мин./макс., кВт | 49.8 |
| Площадь отопления, кв. м | 440 |
| Потребление природного газа (G20), макс./мин или макс., м3/ч | 5.3/2.02 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин., кг/ч | 3.95/1.50 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 650x780x360 |
| Серия | Nobby Base (S) |
| Способ крепления | Настенный |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Теплопроизводительность (отопление) мин./макс., кВт | 16.0/44.7 |
| Тип камеры | Закрытая |
| Тип топлива | Природный/сжиженный газ |
Характеристики
| Диаметр трубы, мм | 100-60 / 80-80 |
|---|---|
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 89.30 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность, кВт | 44.7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Тип котла | Настенные газовые котлы |
| Тип теплообменника | Два раздельных |
| Управление | Электронное |
| Цвет | Белый |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов