| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | Wi-FiОпция |
| ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг24 |
Описание Kentatsu KSGA35HZRN1/KSRA35HZRN1
Настенная сплит-система Kentatsu (Кентатсу) KSGA35HZRN1/KSRA35HZRN1 выведет комфорт в вашем доме на новый уровень. Благодаря инверторной технологии кондиционер быстро охлаждает или нагревает воздух до нужной температуры и поддерживает ее точно на заданном уровне весь день. Объемный воздушный поток исключает появление застойных зон и сквозняков, а благодаря нескольким фильтрам очистки микроклимат в помещении остается максимально здоровым и комфортным. Прибор работает бесшумно и может использоваться даже в ночное время.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность оборудования класса А
- Объемный воздушный поток 3D
- Фильтр высокой степени очистки
- Фильтр холодного катализа
- Дежурный обогрев (8 С)
- Локальный микроклимат – устанавливается в месте расположения пульта ДУ
- Запоминание положения заслонки
- Автоматический перезапуск
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Пульт ДУ в комплекте
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Ночной режим
- Wi-Fi (опция)
- Тихая работа кондиционера
Серия Kanami Inverter – это настенные сплит-системы, выполненные в современном стиле и оснащенные широким набором режимов и функций. Модельный ряд состоит из 5 кондиционеров мощностью от 2,2 до 7,03 кВт, благодаря чему каждый покупатель сможет подобрать необходимое оборудование. Кондиционеры работают на экологически безопасном хладагенте R32 и отличаются высоким классом энергоэффективности.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 49,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 29,2 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,2x72,9x20 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 27 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,52 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,37 |
| Площадь, м² | 30 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,97 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,05 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 506 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6,1 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 22 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 72 |
| Ширина внутреннего блока, см | 72,9 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов