| Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м8 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А10 |
| АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа | Вес внешнего блока, кг24 |
Описание Hisense AS-10HW4SYDTG5B
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10HW4SYDTG5B - это стильная модель с многоуровневой системой фильтрации, которая делает микроклимат в помещении более здоровым. В приборе установлена передовая система управления вертикальными и горизонтальными жалюзи, обеспечивающая максимально эффективное распределение воздушного потока.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладогента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
Сплит-системы Hisense серии CRYSTAL BLACK CLASSIC A - это линейка бытовых кондиционеров, представленная в эксклюзивном дизайне и обладающая широким набором функций. В модельный ряд входит 3 прибора, холодопроизводительность которых варьируется от 2,1 до 3,7 кВт. Преимуществом серии является наличие треуровневой системы фильтрации для качественной очистки воздуха.
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 48,2 |
| Высота внутреннего блока, см | 27,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 48,2x66x24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 27,5x88x20,7 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20,7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Код производителя | НС-1414394 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,75 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Площадь, м² | 27 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,755 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,84 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,4 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,8 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 31 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Черный |
| Ширина внешнего блока, см | 66 |
| Ширина внутреннего блока, см | 88 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов