Сплит система Hisense AS-09UW4RYRKB05
Характеристики
| Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 | Wi-FiОпция |
| ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А10 | АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Описание Hisense AS-09UW4RYRKB05
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-09UW4RYRKB05 оборудован высокотехнологичной системой очистки воздуха от пыли и бактерий с эффектом ионизации. Данная модель отличается низким уровнем шума даже на максимальных оборотах вентилятора, а 4-стороннее распределение воздушного потока эффективнее охлаждает/обогревает помещение.
Особенности и преимущества:
- ULTRA High Density, Silver Ion, фотокаталитический фильтр.
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха.
- Индикация утечки хладагента.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning.
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Сплит-системы серии ZOOM DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense – это новинки инверторных кондиционеров бытового назначения. В серию вошли модели мощностью от 2,3 до 7,55 кВт в режиме охлаждения. Линейка получила повышенные параметры мощности и производительности, устройства характеризуются устойчивостью к перепадам напряжения.
Технические характеристики Сплит система Hisense AS-09UW4RYRKB05
Характеристики
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 48,2 |
| Высота внутреннего блока, см | 25,6 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 48,2х66х24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25,6х83,2х20,3 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20,3 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +0...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Код производителя | НС-1487774 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,9 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,75 |
| Площадь, м² | 27 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,733 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,857 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,31 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 22,5 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 66 |
| Ширина внутреннего блока, см | 83,2 |
| Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов