Встраиваемая посудомоечная машина Kuppersberg GLM 4575 в Краснодаре
Характеристики
| Быстрая мойкаДа | Программа интенсивной мойкиДа | Стандартное мытьеДа |
| Цикл 3 в 1Да | Экономичная программаДа | Вместимость (комплектов посуды)11 |
| Для столовых приборов | Защита от протечекПолная | Индикатор "Луч на полу"Да |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Посудомоечная машина Kuppersberg GLM4575 рассчитана на установку в шкаф кухонного гарнитура. Дверца закрывается декоративной панелью, и техника становится незаметной, что позволяет ей гармонично вписаться в интерьер. Фасад в комплект не входит, вам придется подобрать его самостоятельно.
Читать подробный обзор встраиваемой посудомоечной машины Kuppersberg GLM 4575.
Технические характеристики Встраиваемая посудомоечная машина Kuppersberg GLM 4575 в Краснодаре
Встройка
| Быстрая мойка | Да |
|---|---|
| Программа интенсивной мойки | Да |
| Стандартное мытье | Да |
| Цикл 3 в 1 | Да |
| Экономичная программа | Да |
| Вместимость (комплектов посуды) | 11 |
| Для столовых приборов | |
| Защита от протечек | Полная |
| Индикатор "Луч на полу" | Да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Да |
| Индикатор наличия соли | Да |
| Индикаторы | |
| Класс мытья | A |
| Количество стандартных программ | 7 |
| Количество температурных режимов | 7 |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Мощность подключения (кВт) | 2.1 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Основные программы | |
| Полочка для чашек | Да |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 82x45x55 |
| Расход воды на цикл (л) | 8 |
| Стандартные программы мойки | Стекло 90 минут |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.74 |
Характеристики
| Автоматические программы | Да |
|---|---|
| Артикул | 6114 |
| Вид | Узкая |
| Высота (см) | 81.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 81.5x45x55 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина (см) | 55 |
| Дисплей | Да |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Произведено | в Китае |
| Тип встраивания | Полностью |
| Тип дисплея | Цифровой дисплей |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума (дБ) | 44 |
| Установка | Встраиваемая |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Цвет панели управления | Серебристый |
| Ширина (см) | 45 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов