| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м7 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Вес внешнего блока, кг26 | Вес внутреннего блока, кг11 | Высота внешнего блока, см53,5 |
Описание General Climate GC/GU-EAR09HRN1
General Climate (Дженерал Климат) GC/GU-EAR09HRN1 представляет собой модель инверторной сплит-системы, разработанной для обслуживания жилых помещений и небольших офисов. Одним из преимуществ оборудования является наличие трех высококачественных фильтров очистки воздуха. Прилагающийся в комплекте с агрегатом пульт ДУ оборудован функции блокировки.
Особенности и преимущества:
- Эффективный инвертор
- Встроенный ТЭН 1 кВт
- Бесшумный режим работы
- Фильтр High Density
- Плавное регулирование скорости вентилятора внутреннего блока
- Отключение подсветки дисплея
- Цифровая индикация уличной и комнатной температуры
- Таймер 24 часа
- Глянцевая двухслойная лицевая панель
- Функция самоочистки внешнего блока от пуха и пыли
- Антикоррозийная обработка теплообменника наружного блока Golden Fin
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Контроль микропроцессором температуры с точностью до 0,1 С
- Компрессор TOSHIBA
- Класс А++
Artisto Inverter — это линейка современных сплит-систем с настенным внутренним модулем, разработанная торговой маркой General Climate. Оснащенные японским инверторным компрессором, модели могут похвастать отличность производительностью, которая сочетается с превосходной энергоэффективностью. Также к услугам пользователя множество функций и сниженные шумовые показатели.
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 7 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 26 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Высота внешнего блока, см | 53,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 29,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 53,5х71х24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,5x86x19,5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19,5 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+50 |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,9 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,7 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 620 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 5,2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,2 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 25 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Красный |
| Ширина внешнего блока, см | 71 |
| Ширина внутреннего блока, см | 86 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов