| Max длина трассы, м30 | Max перепад высот, м20 | ø газовой трубы, дюйм1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Вес внешнего блока, кг36 | Вес внутреннего блока, кг11 | Высота внешнего блока, см55,4 |
Описание General Climate GC-RE18HR/GU-RE18H
Настенная сплит-система General Climate (Дженерал Климат) GC-RE18HR/GU-RE18H идеально подойдет для охлаждения небольшого офиса или бытового помещения площадью до 55 кв. метров. В модели установлена современная система фильтрации, а также функция самоочистки внутреннего блока. Для управления кондиционером предусмотрен ИК-пульт с цифровым дисплеем.
Особенности и преимущества:
- Самоочистка
- Включает 2 сменных угольных фильтра
- Интеллектуальные жалюзи
- Светодиодный дисплей с индикацией температуры
- Автоматическое размораживание наружного блока
- Компактная конструкция
- Удобный спящий режим
- 24-часовой таймер
- Турбо режим
- Самодиагностика
- Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или протечек фреона
- Автоматический перезапуск в случае сбоя питания
- Режим блокировки от детей для кнопок дистанционного управления
- Высокоэффективный ионизатор воздуха COLD PLASMA
- Температурный режим работы в зависимости от расположения пульта управления I FEEL
- RG57 в комплекте ИК- пульт
Настенные сплит-системы серии PULSAR Inverter от известной торговой марки General Climate предназначены для использования в бытовых и коммерческих помещениях. Линейка включает 5 моделей различной мощности, которые оснащены всеми необходимыми режимами и функциями для создания комфорта. Оборудование отливается высоким уровнем надежности и безопасности.
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Высота внешнего блока, см | 55,4 |
| Высота внутреннего блока, см | 30,2 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55,4х80х33,3 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 30,2x95,7x21,3 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 33,3 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21,3 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 6,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 6,13 |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,14 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 840 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 10,7 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,5 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 80 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95,7 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов