Напольно-потолочная сплит-система Eurohoff EV-NP-60M
Характеристики
| Wi-fi управлениеНет | БрендEurohoff | Вес136 кг |
| Вес (внешний блок)97 кг | Вес (внутренний блок)39 кг | Габаритный размер (внешнего блока)35 × 90 × 117 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока)67.5 × 165 × 23.5 см | Гарантийный срок12 мес. | Диаметр газовой магистрали, мм19.05 |
Информация о доставке
Цена для своих!
Введите адрес доставки
Описание
Напольно-потолочный кондиционер Eurohoff EV-NP-60M используется для создания качественного микроклимата на 160 м2. Производительное устройство оснащено настройкой в пределах трех скоростей вентилятора. Система автоматического качания заслонок добавляет универсальности применения оборудования.
Особенности и преимущества Eurohoff EV-NP-60M:
- Универсальный монтаж
- Опциональный проводной пульт
- 3 скорости вращения вентилятора и авторежим
- Лицевая панель с дисплеем
- Автоматическое качание заслонок.
Технические характеристики Напольно-потолочная сплит-система Eurohoff EV-NP-60M
Встройка
| Wi-fi управление | Нет |
|---|---|
| Бренд | Eurohoff |
| Вес | 136 кг |
| Вес (внешний блок) | 97 кг |
| Вес (внутренний блок) | 39 кг |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 × 90 × 117 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 67.5 × 165 × 23.5 см |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -18 — 43 |
| Инверторный | Нет |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Мощность (BTU) | 60 (до 160 м²) |
| Мощность обогрева | 17.6 кВт |
| Мощность охлаждения | 16.1 кВт |
| Перепад высот | 25 м |
| Площадь помещения | 160 кв. м. |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.4 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Расход воздуха, м³/час | 2300 |
| Способ установки | Универсальный |
| Страна сборки | Китай |
| Таймер | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 63 |
| Уровень шума в/б, Дб | 46 |
| Функция теплого пуска | Да |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
Характеристики
| I Feel | Есть |
|---|---|
| Авто режим | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Проводной пульт | Опция монтажа |
| Режим вентиляции | Есть |
| Режим осушения | Есть |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Сила тока на обогрев, А | 9.6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | белый |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов