| Max длина трассы, м85 | ø газовой трубы, дюйм5/8 | ø жидкостной трубы, дюйм3/8 |
| Автомат токовой защиты, А40 | Вес внешнего блока, кг88 | Вес внутреннего блока, кг37 |
| Воздухообмен, м³/ч1800 | Высота внешнего блока, см138 | Высота внутреннего блока, см23,5 |
Описание Lg UV48R.N20/UU49WR.U30
Сплит-система Lg (Эл Джи) UV48R.N20/UU49WR.U30 складывается из полностью современных блоков: наружного трехфазного и внутреннего потолочного с уникальным дизайном. Для стабильной работы блоков предприняты меры защиты и по температуре рабочей среды и по электрическим параметрам. Таким образом система застрахована от сбоев при эксплуатации.
Особенности
- Компактный размер
- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Отличительный дизайн
- Покрытие теплообменника Gold-Fin
Сплит-системы компании Lg Ultra Inverter R32 обеспечивают интенсивное кондиционирование помещений, что так же подходит при большом проходимости посетителей или необходимости более эффективного охлаждения или обогрева, с различным типом потолков и с учетом их высоты. Электроника отслеживает наличие людей с помощью датчиков. В соответствии с данными, поступающими снаружи и внутри выбирается оптимальный режим поддержания температуры в помещении.
| Max длина трассы, м | 85 |
|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Автомат токовой защиты, А | 40 |
| Вес внешнего блока, кг | 88 |
| Вес внутреннего блока, кг | 37 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
| Высота внешнего блока, см | 138 |
| Высота внутреннего блока, см | 23,5 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235х1600х690 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 33 |
| Глубина внутреннего блока, см | 69 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -25…+18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15…+48 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Напряжение сети | 380 |
| Обогрев, кВт | 15,5 |
| Осушение, л/час | 6,3 |
| Охлаждение, кВт | 13,4 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Площадь, м² | 135 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,82 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4,35 |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x6 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0,75 |
| Сила тока на обогрев, А | 21 |
| Сила тока на охлаждение, А | 18,9 |
| Страна производства | Корея |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки | Потолочный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 63 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 48 |
| Хладагент | R32 |
| Ширина внешнего блока, см | 95 |
| Ширина внутреннего блока, см | 160 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов