| Max длина трассы, м50 | ø газовой трубы, дюйм5/8 | ø жидкостной трубы, дюйм3/8 |
| Автомат токовой защиты, А25 | Вес внешнего блока, кг56 | Вес внутреннего блока, кг28 |
| Воздухообмен, м³/ч960 | Высота внешнего блока, см83,4 | Высота внутреннего блока, см23,5 |
Описание Lg UV24R.N10/UU24WR.U40
Сплит-система Lg (Эл Джи) UV24R.N10/UU24WR.U40 изготовлена с потолочным блоком особого дизайна, что сразу меняет внешний вид помещения и делает его стильным. При этом корпус блока остается довольно компактным. Чтобы повысить точность работы кондиционера можно установить проводной пульт и подключить два датчика температуры, что увеличит экономию энергии.
Особенности
- Компактный размер
- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Отличительный дизайн
- Покрытие теплообменника Gold-Fin
Сплит-системы компании Lg Ultra Inverter R32 обеспечивают интенсивное кондиционирование помещений, что так же подходит при большом проходимости посетителей или необходимости более эффективного охлаждения или обогрева, с различным типом потолков и с учетом их высоты. Электроника отслеживает наличие людей с помощью датчиков. В соответствии с данными, поступающими снаружи и внутри выбирается оптимальный режим поддержания температуры в помещении.
| Max длина трассы, м | 50 |
|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Вес внешнего блока, кг | 56 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Воздухообмен, м³/ч | 960 |
| Высота внешнего блока, см | 83,4 |
| Высота внутреннего блока, см | 23,5 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235х1200х690 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 33 |
| Глубина внутреннего блока, см | 69 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -18…+18 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15…+48 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Напряжение сети | 220 |
| Обогрев, кВт | 7,5 |
| Осушение, л/час | 3 |
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,94 |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0,75 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 8,6 |
| Страна производства | Корея |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки | Потолочный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 61 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 44 |
| Хладагент | R32 |
| Ширина внешнего блока, см | 95 |
| Ширина внутреннего блока, см | 120 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов