| Max длина трассы, м50 | Wi-FiОпция | ø газовой трубы, дюйм3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм3/8 | Вес внешнего блока, кг91 | Вес внутреннего блока, кг39 |
| Высота внешнего блока, см125 | Высота внутреннего блока, см95 | Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см125x94,8x34 |
Описание Haier ABH140K1ERG/1U60IS1ERB(S)
Круглопоточный кондиционер Haier (Хаер) ABH140K1ERG/1U60IS1ERB(S) выполнен в стильном промышленном дизайне, поэтому удачно вписывается в интерьер обслуживаемого помещения. Мощное оборудование поможет быстро стабилизировать микроклимат в любое время года. Прибор почти не создает шума и успешно имитирует естественную циркуляцию воздушных потоков.
Пульт не входит в комплектацию.
Особенности и преимущества:
- DC-инверторная технология.
- Ночной режим.
- Таймер.
- Сенсор движения.
- Круглопоточное распределение воздуха.
- Возможность подключения к системе центрального управления.
- Возможность притока свежего воздуха.
Кассетные кондиционеры с инверторной регулировкой мощности SUPER MATCH inv от компании Haier — это удачный выбор для больших пространств и разнообразных помещений коммерческого типа. Модели технологично исполнены и обладают высокими потребительскими характеристиками, что выгодно выделяют их на фоне аналогичного оборудования.
| Max длина трассы, м | 50 |
|---|---|
| Wi-Fi | Опция |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Вес внешнего блока, кг | 91 |
| Вес внутреннего блока, кг | 39 |
| Высота внешнего блока, см | 125 |
| Высота внутреннего блока, см | 95 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 125x94,8x34 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 95х95х28,8 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 34 |
| Глубина внутреннего блока, см | 28.8 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -25…+46 |
| Дренажная помпа | Да |
| Кругопоточный | Да |
| Напряжение сети | 220/380 |
| Обогрев, кВт | 14,5 |
| Охлаждение, кВт | 12,8 |
| Панель | В комплекте |
| Площадь, м² | 130 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.25 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.32 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1950 |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 34 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Ширина внешнего блока, см | 94.8 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95 |
| Энергоэффективность | B |
-
Еще не было вопросов