| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А10 |
| АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг25 | Вес внутреннего блока, кг8 |
Описание Tosot T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O
Настенная сплит-система Tosot (Тосот) T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O может работать не только в режиме охлаждения/обогрева, еще предусмотрены функции осушения и вентиляции. При необходимости можно установить автоматический режим, который будет самостоятельно контролировать температуру в помещении, основываясь на показания датчиков в корпусе или в пульте управления.
Особенности и преимущества:
- Надежный компрессор
- Класс энергоэффективности - А
- Технология Energy Saving
- Система I FEEL
- Функция поддержания температуры
- Современный дизайн
- Эффективное оттаивание
- Автоматическая очистка внутреннего блока
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Автоматический режим
- Низкий уровень шума
- 7-скоростной вентилятор
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Режим комфортного сна
- Теплый пуск
- Таймер включения/выключения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Режим ТУРБО
- Блокировка кнопок пульта управления
- Съемная лицевая панель
- Фильтр очистки воздуха
- Поддержание температуры в помещении на уровне 8 С
Сплит-системы настенного типа Tosot серии NATAL 2022 оснащены компрессором постоянной производительности, который отличается высокой энергоэффективностью и относиться к "А" классу. Линейка состоит из 6 кондиционеров мощностью от 2,2 до 8,5 кВт. Приборы поставляются в богатой комплектации, что помогает создавать максимально комфортные климатические условия.
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 45 |
| Высота внутреннего блока, см | 26 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 45х71х29,3 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 26х70,4х18,5 |
| Гарантия | 4 года |
| Глубина внешнего блока, см | 29,3 |
| Глубина внутреннего блока, см | 18,5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,65 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,55 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,734 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,794 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,4 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,7 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 25 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 71 |
| Ширина внутреннего блока, см | 70,4 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов