Сплит система Toshiba RAS-B07CKVG-EE/RAS-07CAVG-EE
Характеристики
| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м12 | Wi-FiОпция |
| ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг22 | Вес внутреннего блока, кг9 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Описание Toshiba RAS-B07CKVG-EE/RAS-07CAVG-EE
Настенная сплит-система Toshiba (Тошиба) RAS-B07CKVG-EE/RAS-07CAVG-EE предназначена для создания комфортного микроклимата в помещении. Данная модель выделяется высокой производительностью, а также наличием в комплекте пульта ДУ. Благодаря уникальной конструкции теплообменника достигается высокая эффективность работы оборудования.
Особенности и преимущества:
- Инверторные технологии
- Высокоэффективная работа
- ECO режим (Режим энергосбережения)
- Низкий уровень шума
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз
- Wi-fi модуль (опция)
- Автоматическое размораживание
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Автоматическая самоочистка
- Система фильтрации (опция)
- Работа на охлаждение и обогрев до уличной температуры -15 С
- Защита от перепадов напряжения в сети
- Антикоррозийное покрытие корпуса
Toshiba серии SEIYA (CKVG) – это настенные кондиционеры инверторного типа, отличающиеся высокой энергоэффективностью и наделенные множеством полезных функций. При необходимости в агрегатах могут быть дополнительно установлены фильтры для очистки воздуха и Wi-Fi модуль для удаленного контроля за работой системы.
Технические характеристики Сплит система Toshiba RAS-B07CKVG-EE/RAS-07CAVG-EE
Характеристики
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 12 |
| Wi-Fi | Опция |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 53 |
| Высота внутреннего блока, см | 28,8 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 53x66x24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,8x77x22,5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22,5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Код производителя | НС-1442720/НС-1442709 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2 |
| Площадь, м² | 20 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,63 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,51 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 505 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 43 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 20 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 66 |
| Ширина внутреннего блока, см | 77 |
| Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов