Сплит система Rovex RS-09CST5 PRO GREY
Характеристики
| Max длина трассы, м9 | Max перепад высот, м5 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Антибактериальный фильтрДа | Вес внешнего блока, кг20 | Вес внутреннего блока, кг6,5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Описание Rovex RS-09CST5 PRO GREY
Неинверторный настенный кондиционер Rovex (Ровекс) Pro Grey RS-09CST5 способен создать равномерный микроклимат без резких перепадов температуры на 25 м2. Поддержка нескольких скоростей вентилятора позволит без труда подобрать наиболее комфортный режим. 3D воздушный поток обеспечит мягкий нагрев или охлаждение.
Особенности и преимущества:
- 3D AIRFLOW
- Скрытый LED дисплей
- Комфортный сон
- Низкий уровень шума
- Продвинутая самоочистка
- Современный внешний вид
Линейка CITY PRO от Rovex включает бытовые настенные кондиционеры в классическом исполнении. В основе каждого устройства выступают инверторы постоянной производительности, что делает их надежными и доступными устройствами для любой квартиры, дома или офисного помещения. Предусмотрено управления при помощи голосового помощника.
Технические характеристики Сплит система Rovex RS-09CST5 PRO GREY
Характеристики
| Max длина трассы, м | 9 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Высота внешнего блока, см | 42,1 |
| Высота внутреннего блока, см | 27 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 42,1x66x25 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 27x70x20,6 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 25 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20,6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Changhong |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,69 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,63 |
| Площадь, м² | 27 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,74 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | Испания |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 34 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Серый |
| Ширина внешнего блока, см | 66 |
| Ширина внутреннего блока, см | 70 |
| Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов