| Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м30 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Антиаллергенный фильтрДа |
Описание Panasonic CS-Z50XKEW/CU-Z50XKE
Большой функционал настенной инверторной сплит-системы Panasonic (Панасоник) CS-Z50XKEW/CU-Z50XKE позволяет с легкостью настроить оборудование под свои требования, создавая комфортный микроклимат в помещении в течение дня и на протяжении всего года. Кондиционер обеззараживает воздух, поэтому подойдёт для установки в квартире или доме, где проживают аллергики.
Особенности и преимущества:
- Технология nanoe™ X для улучшения защиты 24/7 (Генератор nanoe X Generator Mark 2).
- Новый элегантный и стильный дизайн
- Улучшенные параметры SEER/SCOP для достижения энергоэффективности высшего класса
- Поддержка Aerowings 2.0 для максимального комфорта
- Новый простой в использовании пульт дистанционного управления
- Поддержка Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud App
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa
- Шасси и компоненты разработаны для обеспечения простой установки
В производстве настенной инверторной сплит-системы японского бренда Panasonic серии DESIGN WHITE INVERTER используется технология с преимуществами гидроксильных радикалов. Благодаря этому оборудование не только создает комфортный микроклимат в помещении, но и очищает и дезодорирует воздух, защищая пользователей от бактерий и вирусов.
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 30 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 40 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Высота внешнего блока, см | 69,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 29,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,5x91,9x19,4 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 32 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19,4 |
| Голосовой помощник | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,36 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1260 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Малайзия |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 47 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 30 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 87,5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 91,9 |
| Энергоэффективность | A+++ |
-
Еще не было вопросов