| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м15 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Антиаллергенный фильтрДа |
Описание Panasonic CS-Z35XKEW/CU-Z35XKE
Инверторный кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-Z35XKEW/CU-Z35XKE отличается низким уровнем шума внутреннего блока, высокой эффективностью как охлаждения, так и обогрева помещения, простотой в управлении, безопасным для экологии фреоном. В комплекте предусмотрен пульт ДУ, также имеется возможность подключить устройство к сети Wi-Fi и управлять им при помощи смартфона.
Особенности и преимущества:
- Технология nanoe™ X для улучшения защиты 24/7 (Генератор nanoe X Generator Mark 2).
- Новый элегантный и стильный дизайн
- Улучшенные параметры SEER/SCOP для достижения энергоэффективности высшего класса
- Поддержка Aerowings 2.0 для максимального комфорта
- Новый простой в использовании пульт дистанционного управления
- Поддержка Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud App
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa
- Шасси и компоненты разработаны для обеспечения простой установки
В производстве настенной инверторной сплит-системы японского бренда Panasonic серии DESIGN WHITE INVERTER используется технология с преимуществами гидроксильных радикалов. Благодаря этому оборудование не только создает комфортный микроклимат в помещении, но и очищает и дезодорирует воздух, защищая пользователей от бактерий и вирусов.
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 30 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Высота внешнего блока, см | 54,2 |
| Высота внутреннего блока, см | 29,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 28,9 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22,9 |
| Голосовой помощник | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,85 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 720 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Малайзия |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 19 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 78 |
| Ширина внутреннего блока, см | 87 |
| Энергоэффективность | A+++ |
-
Еще не было вопросов