| Max длина трассы, м30 | Max перепад высот, м15 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг40 |
Описание Panasonic CS-XZ50XKEW/CU-Z50XKE
Настенная сплит-система Panasonic (Панасоник) CS-XZ50XKEW/CU-Z50XKE отличается стильным и строгим дизайном, благодаря которому может быть установлена в любом интерьере. Прибор оснащен инверторным компрессором, который обеспечивает высокую производительность и не создает лишнего шума. В данной модели предусмотрена продвинутая система очистки воздуха.
Особенности и преимущества:
- Инверторные технологии
- Беспроводной ИК-пульт
- Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud)
- Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE
- Режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED
- Режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING
- Режим очистки воздуха nanoe ™
- Режим интенсивной работы POWERFUL
- Режим сверхтихой работы QUIET
- Режим мягкого осушения MILD DRY
- Режим комфортного сна SLEEP
- Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи
- Функция авторестарта
- Функция самодиагностики
- Функция самоочистки
- Таймеры включения/выключения
Серия кондиционеров Etherea с технологией nanoe™ X от известного японского бренда Panasonic с расширенными возможностями управления, лучшей производительностью в своем классе, стильным дизайном и интеллектуальными функциями. Etherea способна привнести в Ваш дом комфорт, чистоту и безупречность. Получившая престижную награду iF Product Design Award за высокую интеллектуальную функциональность, серия Etherea станет идеальным продуктом как для личного, так и для коммерческого использования.
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 40 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Высота внешнего блока, см | 69,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 29,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,5х104х24,4 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 32 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24,4 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,36 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1099 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6,1 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Малайзия |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 47 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 30 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Серый |
| Ширина внешнего блока, см | 87,5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 104 |
| Энергоэффективность | A+++ |
-
Еще не было вопросов