| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м15 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг25 |
Описание Panasonic CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE
Настенный кондиционер Panasonic (Панасоник) Design silver CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE оснащен инверторным компрессором с максимальными значениями эффективности. Устройство позволяет обслуживать небольшие помещения до 20 м2. Помимо основных функций по создаю микроклимата, кондиционер обеспечивает качественную очистку воздуха.
Особенности и преимущества:
- Супертихое исполнение
- Широкий температурный диапазон
- Уникальная технология очистки воздуха NanoeX
- Умное направление воздушного потока
- Управление смартфоном по Wi-Fi
- Направление потока воздуха Aerowings 2.0
- ИК-пульт с эксклюзивным дизайном "SKY" в комплекте.
- Проводной пульт - опционально
- Интеграция управления с ECOi
- Конструкция разработана для облегчения установки и обслуживания
- Улучшение SEER/SCOP для достижения высочайшего класса энергоэффективности
Японская компания Panasonic представила обновленную в 2024 году линейку настенных кондиционеров с инверторным управлением - Etherea с хладагентом R32. Данная серия включает три варианта оборудования - внутренний блок и пульт в белом, сером и черном исполнении. Максимально надежные и высокоэффективные решения станут отличным дополнением в бытовом или аналогичном использовании.
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Высота внешнего блока, см | 54,2 |
| Высота внутреннего блока, см | 29,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 28,9 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22,9 |
| Голосовой помощник | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Напряжение сети | 220 |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2,05 |
| Площадь, м² | 20 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,62 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,45 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 762 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,15 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Малайзия |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 45 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 19 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Серебро |
| Ширина внешнего блока, см | 78 |
| Ширина внутреннего блока, см | 87 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов