| Max длина трассы, м30 | Max перепад высот, м25 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм5/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А20 | АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг50 |
Описание Panasonic CS-TZ71WKEW/CU-TZ71WKE
Инверторный кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-TZ71WKEW/CU-TZ71WKE сочетает элегантный компактный дизайн и высокие рабочие характеристики. Передовой компрессор и управляемые жалюзи Aerowings обеспечивают создание равномерного и комфортного воздушного потока, который можно настраивать под индивидуальные предпочтения каждого пользователя. Съемные моющиеся фильтры и лицевая панель, а также упрощенный доступ к внешнему блоку существенно облегчают сервисное обслуживание прибора.
Особенности и преимущества:
- Суперкомпактный лаконичный дизайн
- Возможность создания персонального воздушного потока
- Более чистый воздух с фильтром тонкой очистки PM2,5
- Режим интенсивной работы POWERFUL
- Режим сверхтихой работы QUIET
- Шторки Aerowings для контроля направления воздушного потока
- Таймеры вкл/выкл
- Встроенный Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud)
- Теплый пуск
- Высокий уровень энергосбережения
- Съемная моющаяся панель внутреннего блока
- В комплекте фильтр тонкой очистки, стильный беспроводной ИК-пульт Sky
- Интеграция управления с ECOi
- Упрощенное техобслуживание за счет доступа к внешнему блоку через верхнюю панель
- Гарантия на компрессор - 5 лет
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
Инверторные настенные кондиционеры серии Compact Inverter японского бренда предназначены для эффективного кондиционирования небольших бытовых и офисных помещений. Двухуровневая система фильтрации тщательно очищает воздух в помещении от мельчайших частиц пыли, обеспечивая здоровый и комфортный микроклимат. Максимальный класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 25 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Высота внешнего блока, см | 69,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 30,2 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 30,2х110,2х24,4 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 32 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24,4 |
| Голосовой помощник | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 8,6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1384 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 10.9 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,9 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Япония |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 35 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 87,5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 110,2 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов