| Max длина трассы, м30 | Max перепад высот, м15 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг36 |
Описание Panasonic CS-TZ60WKEW/CU-TZ60WKE
Кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-TZ60WKEW/CU-TZ60WKE - суперкомпактная инверторная модель для помещений до 60 кв. м. Персональная настройка воздушного потока и двухуровневая система очистки воздуха в помещении позволяет создать максимально комфортный и здоровый микроклимат. Высочайший класс энергоэффективности существенно снижает затраты на электичество. Съемная моющаяся панель внутреннего блока облегчает уход за кондиционером.
Особенности и преимущества:
- Суперкомпактный лаконичный дизайн
- Возможность создания персонального воздушного потока
- Более чистый воздух с фильтром тонкой очистки PM2,5
- Режим интенсивной работы POWERFUL
- Режим сверхтихой работы QUIET
- Шторки Aerowings для контроля направления воздушного потока
- Таймеры вкл/выкл
- Встроенный Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud)
- Теплый пуск
- Высокий уровень энергосбережения
- Съемная моющаяся панель внутреннего блока
- В комплекте фильтр тонкой очистки, стильный беспроводной ИК-пульт Sky
- Интеграция управления с ECOi
- Упрощенное техобслуживание за счет доступа к внешнему блоку через верхнюю панель
- Гарантия на компрессор - 5 лет
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
Настенные кондиционеры серии Compact Inverter от японского бренда - это сочетание безупречного минималистичного дизайна и передовых климатических технологий. Модели отличаются сверхкомпактными габаритами, что существенно расширяет возможности их установки в ограниченном пространстве. Инверторные компрессоры нового поколения обеспечивают экономичное энергопотребление и продлевают срок службы систем.
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Высота внешнего блока, см | 61,9 |
| Высота внутреннего блока, см | 30,2 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 61,9х82,4х29,9 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 30,2х110,2х24,4 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 29,9 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24,4 |
| Голосовой помощник | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 21 |
| Охлаждение, кВт | 6 |
| Площадь, м² | 60 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1311 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.4 |
| Сила тока на охлаждение, А | 8,2 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Япония |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 34 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 82,4 |
| Ширина внутреннего блока, см | 110,2 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов