| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м15 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг31 |
Описание Panasonic CS-TZ35WKEW/CU-TZ35WKE
Настенный кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-TZ35WKEW/CU-TZ35WKE прекрасно справляется с охлаждением и обогревом небольших жилых и офисных помещений. Благодаря суперкомпактному дизайну внутренний блок можно размещать даже в пространстве над дверью. Кондиционер работает бесшумно, создавая комфортный и равномерный воздушный поток без сквозняков и холодных зон. Фильтр тонкой очистки удаляет из воздуха мельчайшие частицы пыли и оздоравливает микроклимат в комнате.
Особенности и преимущества:
- Суперкомпактный лаконичный дизайн
- Возможность создания персонального воздушного потока
- Более чистый воздух с фильтром тонкой очистки PM2,5
- Режим интенсивной работы POWERFUL
- Режим сверхтихой работы QUIET
- Шторки Aerowings для контроля направления воздушного потока
- Таймеры вкл/выкл
- Встроенный Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud)
- Теплый пуск
- Высокий уровень энергосбережения
- Съемная моющаяся панель внутреннего блока
- В комплекте фильтр тонкой очистки, стильный беспроводной ИК-пульт Sky
- Интеграция управления с ECOi
- Упрощенное техобслуживание за счет доступа к внешнему блоку через верхнюю панель
- Гарантия на компрессор - 5 лет
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
Серия компактных настенных кондиционеров Compact Inverter со встроенным WI-FI отличается элегантным лаконичным дизайном и высоким классом энергоэффективности. Автоматическое управление мощностью и направлением воздушного потока обеспечивают максимально комфортный и здоровый микроклимат. В комплект входит стильный пульт управления с широким функционалом.
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 54,2 |
| Высота внутреннего блока, см | 29 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29х77,9х20,9 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 28,9 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20,9 |
| Голосовой помощник | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Напряжение сети | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,5 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 738 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 4,4 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,3 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Малайзия |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 20 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 78 |
| Ширина внутреннего блока, см | 77,9 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов