| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм3/8 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А20 |
| АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг48 | Вес внутреннего блока, кг15 |
Описание Lessar LS-H24KKE2/LU-H24KKE2
FRIO — решение для ценителей классических технологий в современном дизайне с расширенным функционалом.
Пользователь может точно регулировать положение горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью пульта управления. Объемный воздушный поток обеспечивает автоматическое движение воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях, благодаря чему он равномерно распределяется по всему помещению. Память положения жалюзи и функция автоматического перезапуска делают эксплуатацию максимально удобной.
Кондиционер поддерживает функцию обогрева +8°C, позволяя поддерживать в помещении минимальную плюсовую температуру, когда в доме никого нет. Так он защищает от промерзания и сырости.
Оборудование оснащено встроенным супер-ионизатором, который создает до 2 миллионов ионов. Это помогает нейтрализовать вредные частицы в воздухе. Для поддержания чистоты воздуха в помещении также предусмотрен каталитический фильтр в комплекте.
Встроенный модуль вайфай открывает удобное управление со смартфона: пользователь может запускать и настраивать систему удаленно, задавать еженедельное расписание работы и использовать кривую сна для более комфортного микроклимата в ночное время.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 48 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 |
| Высота внешнего блока, см | 67,3 |
| Высота внутреннего блока, см | 33,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 67,3х89х34,2 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 33,5х108х22,6 |
| Гарантия | 4 года |
| Глубина внешнего блока, см | 34,2 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22,6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7,33 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,03 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,191 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1150 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 10.3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 11,1 |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 60,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 34,5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 89 |
| Ширина внутреннего блока, см | 108 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов