Сплит система Lessar LS-H07KFE2/LU-H07KFE2
Характеристики
| Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м8 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 |
| АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг24 | Вес внутреннего блока, кг9 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Описание Lessar LS-H07KFE2/LU-H07KFE2
Настенная сплит-система Lessar (Лессар) LS-H07KFE2/LU-H07KFE2 - это бытовая климатическая техника, оснащенная высококачественными комплектующими и оптимальным набором функций. Внутренний блок и отличается привлекательным дизайном и оснащен светодиодным дисплеем, показывающим заданную температуру и режимы работы.
Особенности и преимущества:
- Режим вентиляции
- Режим осушения
- Автоматический режим
- Умный старт
- Таймер
- Регулировка скорости вентилятора
- Светодиодный дисплей
- Режим сна
- Авторестарт
- Инфракрасный пульт
- Вертикальное качание жалюзи
- Контроль количества хладагента
- Авторазморозка
- Самодиагностика
- Задержка пуска компрессора
- Фильтр грубой очистки
- Каталитический фильтр
- Гибкая система подключения
- Защитный кожух
- Антикоррозионное влагостойкое покрытие
Настенные кондиционеры Lessar серии Cool+ (KFE, KPA) представлена моделями с роторным компрессором постоянной производительности марки GMCC и наделена стандартным набором режимов и функций. В линейку входит оборудование мощностью от 2 до 10 кВт, обеспечивающее обслуживание жилых и коммерческих объектов.
Технические характеристики Сплит система Lessar LS-H07KFE2/LU-H07KFE2
Характеристики
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 49,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 29 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29х72,2х18,7 |
| Гарантия | 4 года |
| Глубина внешнего блока, см | 27 |
| Глубина внутреннего блока, см | 18,7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,34 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2,05 |
| Площадь, м² | 21 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,649 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,639 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 480 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 2,82 |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,78 |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26,5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 72 |
| Ширина внутреннего блока, см | 72,2 |
| Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов