| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м5 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 |
| АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг22 | Вес внутреннего блока, кг6,5 |
Описание Kitano KRD-Valli-09
Экономичный и надежный инверторный компрессор, высококачественные комплектующие, озонобезопасный хладагент R410A, а также яркий дизайн внутреннего блока, низкий уровень шума, множество полезных функций и режимов – все это бесспорные достоинства кондиционеров Walli.
Эти кондиционеры обладают отличными техническими и эксплуатационными характеристиками, они просты в монтаже и обслуживании, характеризуются невысоким энергопотреблением и возможностью запрограммировать работу с помощью таймера.
Сплит-системы Walli продуманы до мелочей: в стандартную комплектацию входит не только пульт ДУ, но и настенный держатель для него, а воздушный фильтр оборудован посадочными местами для установки дополнительных фильтров тонкой очистки.
Белоснежная глянцевая панель Walli станет украшением дома, а функциональность и простота управления обеспечат небывалый уровень комфорта.
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Высота внешнего блока, см | 45,9 |
| Высота внутреннего блока, см | 25,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 45,9х71,2х27,6 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25,5x69,8x19 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 27,6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,78 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,64 |
| Площадь, м² | 27 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,2 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 71,2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 69,8 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов