69 990 ₽
96 000 ₽
экономия 26 010 ₽
2 или больше 69 990 ₽
| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Вес внешнего блока, кг38 | Вес внутреннего блока, кг11 | Высота внешнего блока, см69,9 |
Описание Kitano KRD-Toha-24 white
Мощный кондиционер от Kitano (Китано) KRD-Toha-24 white выполнен в настенном форм-факторе для эффективного обслуживания 70 м2. Устройство подготовлено для стабильной работа в широчайшем диапазоне уличных температур. Такая конструкция станет универсальным способом решить вопрос микроклимата в помещениях различного типа.
Особенности и преимущества:
- Глянцевая панель
- Теплообменники Golden Fin
- Низкотемпературное исполнение
- Высокая эффективность
- Низкий уровень шума
- Опциональные фильтры (угольный, фотокаталитический, с ионами серебра)
- Новый фильтр 3 в 1
- Опция - беспроводной умный дом Zigbee
Toha Inverter - это обновленный ассортимент инверторных настенных кондиционеров от компании Kitano. Отличительная особенность - глянцевые панели внутренних блоков. На выбор пользователей доступно несколько цветовых исполнений для максимально точного соответствия потребностям пользователей и дизайна интерьеров.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 38 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Высота внешнего блока, см | 69,9 |
| Высота внутреннего блока, см | 32,2 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 69,9х92х38 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 32,2х100,5х22 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 38 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | SANYO |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7,08 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7,04 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,178 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,324 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 57 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 30 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 92 |
| Ширина внутреннего блока, см | 100,5 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов