37 990 ₽
50 250 ₽
экономия 12 260 ₽
2 или больше 37 990 ₽
| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Вес внешнего блока, кг20 | Вес внутреннего блока, кг8 | Высота внешнего блока, см45,9 |
Описание Kitano KRD-Toha-12 silver
Инверторный кондиционер Kitano (Китано) KRD-Toha-12 silver применяется для быстрого и комфортного охлаждения пространства в 35 м2. Современная настенная конструкция выполнена в корпусе из глянцевого пластика. Для управления используется комплектный пульт, а также есть возможность установить опциональный Wi-Fi.
Особенности и преимущества:
- Глянцевая панель
- Теплообменники Golden Fin
- Низкотемпературное исполнение
- Высокая эффективность
- Низкий уровень шума
- Опциональные фильтры (угольный, фотокаталитический, с ионами серебра)
- Новый фильтр 3 в 1
- Опция - беспроводной умный дом Zigbee
Toha Inverter - это обновленный ассортимент инверторных настенных кондиционеров от компании Kitano. Отличительная особенность - глянцевые панели внутренних блоков. На выбор пользователей доступно несколько цветовых исполнений для максимально точного соответствия потребностям пользователей и дизайна интерьеров.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 45,9 |
| Высота внутреннего блока, см | 27,2 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 45,9х71,2х27,6 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 27,2x77,8x19,2 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 27,6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19,2 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,42 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,4 |
| Площадь, м² | 34 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,005 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,13 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Серебристый |
| Ширина внешнего блока, см | 71,2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 77,8 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов