| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм3/8 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А36 |
| АвторестартДа | Антиаллергенный фильтрДа | Антибактериальный фильтрДа |
Описание Kentatsu KSGN105HFAN1/KSRN105HFAN1/-40
Бытовая сплит-система Kentatsu (Кентатсу) KSGN105HFAN1/KSRN105HFAN1/-40 имеет настенную установку внутреннего блока. Наружный блок этой модели оборудован специальным комплектом, работающим при очень низкой температуре -40°С, что позволяет эксплуатировать ее в самой суровой среде. Таким образом увеличена возможность обогрева помещения.
Особенности
- Функция "теплый пуск": при включении режима нагрева, когда воздух в помещении еще не нагрелся до необходимой температуры, подача холодного воздуха не происходит
- Фильтр высокой плотности с ячейками размером менее 500 мкм задерживает на 80% больше пыльцы, пыли, шерсти, вирусов и микробов, чем обычный предварительный фильтр
- Запоминание положения жалюзи
- Информационный цифровой дисплей
- Автоматический выбор режима работы
- Автоперезапуск (при отключении эл. питания)
- Функция снижения уровня шума и экономии электроэнергии
- Функция "не беспокоить" отключает дисплей и звуковые сигналы
- Внутренний блок сигнализирует в случае обнаружения утечки хладагента
- Работа по таймеру с программированием времени включения и выключения
- Режим приточной вентиляции
- Автодиагностика
- Зимний комплект -40°С
Kentatsu производит серию настенных сплит-систем NAOMI нового поколения с более эффективными возможностями охлаждения и обогрева, осущения вентиляции, а так же многообразием других полезных функций. Дополнительный комфорт поддерживается очисткой воздуха, возможностью выбора режима с меньшим шумом и автоматизацией некоторых процессов деятельности сплит системы. Дооснащение зимним комплектом.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 36 |
| Авторестарт | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 70 |
| Вес внутреннего блока, кг | 22 |
| Высота внешнего блока, см | 81 |
| Высота внутреннего блока, см | 36,2 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 81х104,8х45,5 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 36,2х126х28,3 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 45,5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 28,3 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -40...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 10,84 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
| Охлаждение, кВт | 9,9 |
| Площадь, м² | 100 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,08 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,12 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1459 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.9 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,3 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 42 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 104,8 |
| Ширина внутреннего блока, см | 126 |
| Энергоэффективность | B |
-
Еще не было вопросов