| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | Wi-FiОпция |
| ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг23 |
Описание Kentatsu KSGAB26HZRN1W/KSRAB26HZRN1
Kentatsu (Кентатсу) KSGAB26HZRN1W/KSRAB26HZRN1 - бесшумный настенный кондиционер с инверторным управлением. Объемный воздушный поток обеспечивает полноценный охват пространства, без застойных зон и сквозняков. Современная инверторная технология плавно изменяет мощность прибора, снижая энергопотребление и продлевая срок службы компрессора. Система фильтрации очищает воздух от пыли, бактерий и микробов и делает его свежим и здоровым.
Особенности и преимущества:
- Эргономичный дизайн упрощает монтаж и обслуживание кондиционера
- Объемный воздушный поток
- Технология DC Inverter
- Функция I Feel - локальный микроклимат в зоне нахождения пульта ДУ
- Автоматический выбор режима – охлаждение, нагрев или вентиляция
- Дежурный обогрев до +8 °С в холодное время года
- LED-дисплей
- Фильтр тонкой очистки + фильтр холодного катализа
- Функция «Комфортный сон»
- Обнаружение утечки фреона
- Антикоррозионное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
- Съемная лицевая панель
- Хладагент нового поколения R32 позволяет снизить энергопотребление до 40%
Серия настенных инверторных кондиционеров Kanami Inverter предназначена для создания высокого качества жизни в современных квартирах и домах. Передовая инверторная технология обеспечивает высокоточное поддержание температруы в помещении и бережное энергопотребление. Комфортный воздушный поток без сквозняков и рекордно низкий уровень шума позволяют устанавливать системы даже в спальнях и детских комнатах.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 49,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 29,2 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,2х72,9х20 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 27 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,8 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 72 |
| Ширина внутреннего блока, см | 72,9 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов