| Max длина трассы, м20 | Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа | 
| Антибактериальный фильтрДа | Вес внешнего блока, кг29 | Вес внутреннего блока, кг10 | 
Описание Haier AS25S2SF2FA-W/1U25S2SM3FA
Настенный кондиционер Haier (Хаер) AS25S2SF2FA-W/1U25S2SM3FA – это оптимальный вариант бытового назначения, способный быстро охладить или нагреть воздух в небольшом помещении. Модель оснащается режимами очистки воздуха, включая ионизацию, внутренний блок может работать, в том числе в составе мульти сплит-систем и полупромышленных систем кондиционирования.
Особенности и преимущества:
- Новый цвет и дизайн внутренних блоков.
- Haier Easy Install Function — простой монтаж.
- Встроенный Wi-Fi.
- Ультрафиолетовая NEW UV лампа 2 поколения.
- Функция самоочистки испарителей SelfClean.
- Стерилизация STERI-CLEAN 56°C.
- Nano-Aqua генератор.
- Eco-sensor датчик присутствия и света.
- Антибактериальный фильтр — Воздухообмен «О2 — fresh» как опция.
- Русскоязычный пульт YR-HQ(RU).
- Self-Hygiene (антибактериальное покрытие теплообменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзи).
Настенные кондиционеры серии FLEXIS Super Match от компании Haier – это оборудование премиум-класса, в разработке которого производитель использовал самые передовые технологии и современные комплектующие. В модельный ряд вошли устройства мощностью до 7 кВт, обслуживающие площадь не более 70 кв. м. Кондиционеры имеют три расцветки: белый, золотистый и черный.
| Max длина трассы, м | 20 | 
|---|---|
| Wi-Fi | Да | 
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Авто режим | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Антибактериальный фильтр | Да | 
| Вес внешнего блока, кг | 29 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 10 | 
| Высота внешнего блока, см | 55,3 | 
| Высота внутреннего блока, см | 30 | 
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55,3х80х27,5 | 
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 30х85,6х19,7 | 
| Гарантия | 3 года | 
| Глубина внешнего блока, см | 27,5 | 
| Глубина внутреннего блока, см | 19,7 | 
| Голосовой помощник | Алиса | 
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | 
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 | 
| Дисплей | Да | 
| Завод | Haier Industrial Park | 
| Ионизатор воздуха | Да | 
| Марка компрессора | PANASONIC | 
| Напряжение сети | 220 | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Обогрев, кВт | 3,2 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 
| Охлаждение, кВт | 2,6 | 
| Площадь, м² | 25 | 
| Подмес свежего воздуха | Опция | 
| Потребление при обогреве, кВт | 0,8 | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,65 | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Расход воздуха, м3/ч | 600 | 
| Режим работы | Холод/тепло | 
| Самодиагностика | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Сенсор движения | Да | 
| Страна бренда | Китай | 
| Страна производства | Китай | 
| Тип компрессора | Инверторный | 
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 47 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 16 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | 
| Хладагент | R32 | 
| Цвет | Белый | 
| Ширина внешнего блока, см | 80 | 
| Ширина внутреннего блока, см | 85,6 | 
| Энергоэффективность | A+++ | 
- 
					Еще не было вопросов
 
											 
														-500x500.jpg) 
														-500x500.jpg) 
														 
															-70x70.jpg) 
															-70x70.jpg)