| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | Wi-FiОпция |
| ø газовой трубы, дюйм5/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Вес внешнего блока, кг46 | Вес внутреннего блока, кг17 | Высота внешнего блока, см70 |
Описание Green GRI/GRO-24 IGK2
Сплит-система GREEN (Грин) GRI/GRO-24 IGK2 обладает необходимой производительностью для создания во всем помещении площадью около 70 м2 желаемого комфорта. К тому же фильтр позволяет снизить в воздухе концентрацию загрязняющих его частиц. Еще одной полезной особенностью системы выступает осушение воздуха при возникновении в воздухе избытка влаги.
Особенности
- Энергоэффективность класса А
- Минимальное энергопотребление в режиме ожидания (1Вт)
- Моющийся воздушный фильтр
- Функция запоминания настроек
- Функция Ifeel
- Система защиты от образования льда
- Режим осушения воздуха
- Турбо-режим
- Светодиодный дисплей на корпусе внутреннего блока
- Регулировка направления воздушного потока
- Бесшумная работа
- Эстетичный дизайн корпуса
Настенные сплит-системы серии Genesis IGK2, выходящие под брендом GREEN соблюдают равновесие эффективности, экономичности, а так же дизайна и производительности. При дополнении внутренних блоков модулем Wi-Fi возможно будет управлять ими с мобильного устройства из любого места при наличии там интернета. Дополнительные функции позволяют установить комфорт в заданном месте.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опция |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17 |
| Высота внешнего блока, см | 70 |
| Высота внутреннего блока, см | 30 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 70х96,5х39,6 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 30x97x22 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 39,6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 6,2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 6,155 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Подмес свежего воздуха | Опция |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,9 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,7 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 57 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 34 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 96,5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 97 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов