Сплит система Denko DU-24i
Характеристики
| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа |
| Вес внешнего блока, кг41 | Вес внутреннего блока, кг14 | Высота внешнего блока, см53,5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Описание Denko DU-24i
Настенный кондиционер Denko (Денко) DU-24i применяется для создания комфортного микроклимата в помещении, а также позволяет очистить воздух с помощью антибактериального фильтра. Данная модель отличается простотой и удобством эксплуатации, низким уровнем шума при высокой производительности.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности А
- Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер)
- Функция iFeel
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Автоматическое оттаивание
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Компрессор GMCC-Toshiba
- Защита вентилей наружного блока
Denko серии CLASSIC - это настенные кондиционеры, которые отличаются высокой энергоэффективностью и практичностью использования. Все модели представленной серии имеют стильный дизайн, прочную конструкцию и компактные размеры. Приборы оснащены множеством необходимых и полезных функций.
Технические характеристики Сплит система Denko DU-24i
Характеристики
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 41 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Высота внешнего блока, см | 53,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 31 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 53,5x80,2x29,8 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 31x90x22,5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 29,8 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22,5 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+47 |
| Дисплей | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,88 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,07 |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,2 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 31 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 80,2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 90 |
| Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов