Сплит система Denko DU-12
Характеристики
| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м7 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа |
| Вес внешнего блока, кг25 | Вес внутреннего блока, кг9 | Высота внешнего блока, см50 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Описание Denko DU-12
Настенный кондиционер Denko (Денко) DU-12 - это сочетание элегантного внешнего вида с прекрасными техническими возможностями и функциональностью. Прибор создан с применением современных технологий и из высокосортных материалов, имеет продолжительный срок службы. Модель оснащена функцией самодиагностики, таймером и антибактериальным фильтром.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности А
- Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер)
- Функция iFeel
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Автоматическое оттаивание
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Компрессор GMCC-Toshiba
- Защита вентилей наружного блока
Denko серии CLASSIC - это настенные кондиционеры, которые отличаются высокой энергоэффективностью и практичностью использования. Все модели представленной серии имеют стильный дизайн, прочную конструкцию и компактные размеры. Приборы оснащены множеством необходимых и полезных функций.
Технические характеристики Сплит система Denko DU-12
Характеристики
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 7 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Высота внешнего блока, см | 50 |
| Высота внутреннего блока, см | 28,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 50x70x22,5 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,5x75x20 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 22,5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,65 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,55 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,01 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,1 |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 650 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 4.39 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,8 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 27 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 70 |
| Ширина внутреннего блока, см | 75 |
| Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов