| Max длина трассы, м30 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А25 |
| АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа | Вес внешнего блока, кг67 |
Описание Daichi ICE95AVQ1-1/ICE95FV1-1
Настенная сплит-система Daichi (Даичи) ICE95AVQ1-1/ICE95FV1-1 способна быстро и качественно охладить и очистить воздух в помещении площадью 95-100 квадратных метров. Устройство оснащено мощным вентилятором с возможностью ручного выбора скорости или установки автоматического режима с помощью пульта управления.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта IFeel
- Самодиагностика
- Дежурный режим 8 °С
- Форсированное оттаивание
- Режим «Standby»
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Турбо охлаждение
- Подготовка к теплому пуску
- Запуск при низком напряжении
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Автоматическая очистка испарителя
- Отсутствие электромагнитных помех
Компания Daichi представляет серия ICE, которая состоит из 6 сплит-систем настенного типа мощностью от 2,25 до 8,5 кВт. Приборы относятся к типу On/Off и оснащены широким набором режимов и функций, обеспечивающих комфортный микроклимат в помещении. Кондиционеры оборудованы фильтром предварительной очистки и фотокаталитическим фильтром.
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 67 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17 |
| Высота внешнего блока, см | 79 |
| Высота внутреннего блока, см | 32,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 79х100,3х42,7 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 32,5х108х24,5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 42,7 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24,5 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | LANDA |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 9,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 32 |
| Охлаждение, кВт | 9,5 |
| Площадь, м² | 95 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,05 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,96 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1250 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 41 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 100,3 |
| Ширина внутреннего блока, см | 108 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов