| Max длина трассы, м30 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А32 |
| АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа | Вес внешнего блока, кг61 |
Описание Daichi ICE80AVQ1-1/ICE80FV1-1
Настенный кондиционер Daichi (Даичи) ICE80AVQ1-1/ICE80FV1-1 — ваш надежный помощник в создании комфортной атмосферы в доме. Фотокаталитический фильтр очищает воздух от бактерий и вирусов, удаляет неприятные запахи, обеспечивая здоровый и свежий воздух. Комфортный сон и дежурный режим 8°C позволяют поддерживать приятную температуру в помещении, предотвращая переохлаждение или перегрев.
Особенности и преимущества:
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора.
- Функция «Комфортный сон».
- Вертикальное распределение.
- Автоматический режим.
- Режим осушения воздуха.
- Бесшумный режим работы.
- Локальный комфорт.
- Режим «Турбо».
- Работа по таймеру 24/7.
- Информационный LED дисплей.
- Фильтр предварительной очистки и противоплесневая обработка.
- Режим дежурного отопления.
- Подготовка к теплому старту.
- Оптимальное оттаивание.
- Автоматический перезапуск.
- Коррозионная стойкость.
- Самодиагностика.
Сплит-системы от компании Daichi из серии ICE on/off обладают рядом функций, которые обеспечивают максимальный комфорт в помещении. Это современное решение для экономичного охлаждения и обогрева помещений. Среди главных характеристик можно выделить режим «Турбо», работу по таймеру 24/7 и информационный LED дисплей с возможностью отключения ночью. Также кондиционеры Daichi имеют фильтр предварительной очистки и противоплесневую обработку, которые обеспечивают чистоту воздуха и защиту от бактерий и вирусов.
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 61 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17 |
| Высота внешнего блока, см | 70 |
| Высота внутреннего блока, см | 32,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 70x95,5x39,6 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 32,5x108x25,4 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 39,6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 25,4 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 9,2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 28 |
| Охлаждение, кВт | 8,5 |
| Площадь, м² | 80 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,55 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,65 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 39 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 95,5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 108 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов