| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м5 | ø газовой трубы, дюйм1/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм3/8 | АвторестартДа | Антибактериальный фильтрДа |
| Вес внешнего блока, кг28 | Вес внутреннего блока, кг8 | Высота внешнего блока, см54 |
Описание Dahatsu DA-12i
Dahatsu (Дахатсу) DA-12i - современный инверторный кондиционер, позволяющий контролировать температуру в помещении с высокой точностью. Сплит-система оснащена большим количеством полезных функций. Модель оборудована функциональным дисплеем, имеет низкие шумовые показатели и характеризуется стабильным действием. Агрегат способен работать круглогодично.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума
- Функция iFeel
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Автоматическое оттаивание
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Компрессор GMCC-Toshiba
- Защита вентилей наружного блока
Функциональные настенные сплит-системы серии Legend DC Inverter представлены в классическом дизайне. Модели оснащены современной инверторной технологией, которая позволяет снизить показатели энергопотребления и наслаждаться комфортным микроклимат в любое время года. Устройства работают тихо и стабильно и характеризуются наличием значительного числа функций.
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 28 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 54 |
| Высота внутреннего блока, см | 28,3 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 54x72x26 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,3x69x19,9 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина внешнего блока, см | 26 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19,9 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+46 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -7...+46 |
| Дисплей | Да |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Напряжение сети | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3,2 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,997 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,97 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 4.3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,33 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 72 |
| Ширина внутреннего блока, см | 69 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов