| Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м5 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Вес внешнего блока, кг23 | Вес внутреннего блока, кг8 | Высота внешнего блока, см50 |
Описание Бирюса B-09FIR/B-09FIQ
Настенный кондиционер Бирюса B-09FIR/B-09FIQ отличается стильным дизайном и удобным подключением. В модели используется инверторный компрессор, который является более экономичным в плане потребления энергии чем приборы On/Off типа. В кондиционерах предусмотрены такие полезные функции - самодиагностика, самоочистка, автоматический режим и таймер.
Особенности и преимущества:
- DC-INVERTER
- Энергоэффективность A/A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
- Русифицированный пульт
- Скрытый дисплей «Мираж»
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Функция самоочистки
- Обнаружение утечки хладагента
- Авторестарт
- Функция запоминания параметров
- Режим TURBO
- Функция глубокий сон
- Функция iFeel
- Автоматическое оттаивание
- Таймер
- Самодиагностика
- Двустороннее подключение дренажа
- Автоматическая регулировка положения жалюзи по вертикали
- Низкий уровень шума
- Температурный режим работы внешнего блока до -15°C
Настенные сплит-системы Бирюса серии FORTUNA Inverter представлены моделями, способными кондиционировать помещений площадью от 25 до 70 кв. метров, которые оборудованы надежным инверторным компрессором. Кроме охлаждения и обогрева приборы могут работать в режиме вентиляции и производить осушение воздуха. Высокое качество используемых материалов и комплектующих гарантируют долгий срок эксплуатации.
| Max длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 50 |
| Высота внутреннего блока, см | 28,3 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 50х66х24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,3х69х19,9 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19,9 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+32 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +17...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,7 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,65 |
| Площадь, м² | 26 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,747 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,825 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 460 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,7 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,9 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 66 |
| Ширина внутреннего блока, см | 69 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов