| Max длина трассы, м30 | ø газовой трубы, дюйм5/8 | ø жидкостной трубы, дюйм3/8 |
| Автомат токовой защиты, А25 | Вес внешнего блока, кг59 | Вес внутреннего блока, кг36 |
| Высота внешнего блока, см69.8 | Высота внутреннего блока, см95 | Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см69,8x89,2x34 |
Описание General Climate GC/GU-4C24HRF
Кассетная сплит-система модели General Climate (Дженерал Климат) GC/GU-4C24HRF отличается низким энергопотреблением, благодаря чему данный кондиционер станет весьма экономичным способом поддерживать в помещении комфортный климат. Встроенная дренажная помпа делает монтаж блоков более гибким, поскольку внешний блок может быть установлен на1 метрвыше, чем внутренний.
Преимущества кассетных кондиционеров General Climate GC/GU-4C-HRF:
- Работа на охлаждение, обогрев и вентиляцию
- Тихая работа
- Широкий набор функций
- Встроенная дренажная помпа
- Настенный пульт управления с ИК приемником
- Широкий диапазон уличных рабочих температур
- Озонобезопасный фреон
- Долгий срок службы
- Простота обслуживания
Модельный ряд кассетных сплит-систем GC/GU-4C-HRF производства компании General Climate характеризуется высокой производительностью при весьма экономичном потреблении электроэнергии. Как наружные, так и внутренние блоки имеют продуманную до мелочей конструкцию, благодаря чему данные агрегаты способны работать на протяжении долгих лет без единого сбоя.
| Max длина трассы, м | 30 |
|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Вес внешнего блока, кг | 59 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Высота внешнего блока, см | 69.8 |
| Высота внутреннего блока, см | 95 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 69,8x89,2x34 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 95х95х24 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина внешнего блока, см | 34 |
| Глубина внутреннего блока, см | 24 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15…+48 |
| Дренажная помпа | Да |
| Кругопоточный | Да |
| Напряжение сети | 220 |
| Обогрев, кВт | 7,4 |
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Панель | В комплекте |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.05 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| С настенным пультом | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0,75 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.25 |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 39 |
| Хладагент | R410A |
| Ширина внешнего блока, см | 89.2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов