| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг28 | Вес внутреннего блока, кг10 |
Описание Ballu BSPKI-10HN8_V4
Настенная сплит-система Ballu (Баллу) BSPKI-10HN8_V4 - это стильная бытовая техника, которая оснащена датчиком присутствия, обеспечивающим эффективную подачу воздуха. В данной модели установлен предварительный и каталитический фильтры, а также ионизатор, которые сделают воздух более свежим и чистым.
Особенности и преимущества:
- Инверторные технологии
- Датчик присутствия
- Подача свежего воздуха
- Режим автоочистки
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Режим SLEEP
- Функция интенсивного охлаждения
- Функция ионизации воздуха
- Система самодиагностики неисправности
- Фильтр предварительной очистки
- Каталитичекий фильтр
- Пульт управления в комплекте
- Регулировка положения жалюзи с пульта - Вертикальное+Горизонтальное
- Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
- Таймер на включение/отключение
- Точность установки температуры - 1°С
- Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления)
- Светодиодный дисплей
Настенный сплит-системы Ballu серии ICE PEAK - это качественное оборудование бытового типа, выполненное в современном дизайне и предназначенное для бытового использования. Приборы представлены в двух модификациях и имеют мощность 2,7 и 3,5 кВт. кроме того, устройства обеспечивают эффективную очистку воздуха.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 28 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Высота внешнего блока, см | 55,4 |
| Высота внутреннего блока, см | 29,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 55,4х80,5х33 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29,5х79,5х22,5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 33 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22,5 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Код производителя | НС-1413665 |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3,14 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,73 |
| Площадь, м² | 27 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,69 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,6 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 530 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3,05 |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,66 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 57 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 19 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 80,5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 79,5 |
| Энергоэффективность | A+++ |
-
Еще не было вопросов