199990р.
250600р.
экономия 50610р.
2 или больше 199990р.
| Max длина трассы, м75 | ø газовой трубы, дюйм5/8 | ø жидкостной трубы, дюйм3/8 |
| Вес внешнего блока, кг96 | Вес внутреннего блока, кг39 | Высота внешнего блока, см82 |
| Высота внутреннего блока, см95 | Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см82х94х46 | Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см95х95х29 |
Описание Tosot T48H-ILCA/I/TF06P-LC/T48H-ILUA/O
Инверторные FULL DC-инверторные сплит-системы TOSOT от мирового лидера в производстве систем кондиционирования Gree Electric Appliances стали еще совершеннее благодаря переходу на современный однокомпонентный хладагент R32.
Кассетные сплит-системы применяются преимущественно в коммерческих помещениях с подвесными потолками. В их числе фойе отелей, торговые центры, спортивные залы, кафе и рестораны. Техническое исполнение кассетного блока делает возможным распределение воздушного потока в 8 направлениях одновременно.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Модуль Wi-Fi в проводном пульте управления, который входит в комплект поставки, обеспечивает возможность управления сплит-системой удаленно, при помощи мобильного устройства.
| Max длина трассы, м | 75 |
|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Вес внешнего блока, кг | 96 |
| Вес внутреннего блока, кг | 39 |
| Высота внешнего блока, см | 82 |
| Высота внутреннего блока, см | 95 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 82х94х46 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 95х95х29 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 46 |
| Глубина внутреннего блока, см | 29 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
| Дренажная помпа | Да |
| Кругопоточный | Да |
| Напряжение сети | 380 |
| Обогрев, кВт | 15 |
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Панель | В комплекте |
| Площадь, м² | 140 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0,75 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.6 |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 58 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 34 |
| Хладагент | R32 |
| Ширина внешнего блока, см | 94 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов