99990р.
154600р.
экономия 54610р.
2 или больше 99990р.
| Max длина трассы, м50 | ø газовой трубы, дюйм5/8 | ø жидкостной трубы, дюйм3/8 |
| Вес внешнего блока, кг53 | Вес внутреннего блока, кг29 | Высота внешнего блока, см69,8 |
| Высота внутреннего блока, см95 | Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см69,8x89,2x34 | Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см95х95х20 |
Описание Tosot T24H-ILCA/I/TF06P-LC/T24H-ILUA/O
Инверторные FULL DC-инверторные сплит-системы TOSOT от мирового лидера в производстве систем кондиционирования Gree Electric Appliances стали еще совершеннее благодаря переходу на современный однокомпонентный хладагент R32.
Кассетные сплит-системы применяются преимущественно в коммерческих помещениях с подвесными потолками. В их числе фойе отелей, торговые центры, спортивные залы, кафе и рестораны. Техническое исполнение кассетного блока делает возможным распределение воздушного потока в 8 направлениях одновременно.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Модуль Wi-Fi в проводном пульте управления, который входит в комплект поставки, обеспечивает возможность управления сплит-системой удаленно, при помощи мобильного устройства.
| Max длина трассы, м | 50 |
|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Вес внешнего блока, кг | 53 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Высота внешнего блока, см | 69,8 |
| Высота внутреннего блока, см | 95 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 69,8x89,2x34 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 95х95х20 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 34 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
| Дренажная помпа | Да |
| Кругопоточный | Да |
| Напряжение сети | 220 |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Панель | В комплекте |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.18 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0,75 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.56 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.47 |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 39 |
| Хладагент | R32 |
| Ширина внешнего блока, см | 89,2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95 |
| Энергоэффективность | A+ |
-
Еще не было вопросов