| Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м15 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг36 |
Описание Panasonic CS-TZ50WKEW/CU-TZ50WKE
Инверторный кондиционер Panasonic (Панасоник) CS-TZ50WKEW/CU-TZ50WKE - компактное и эффективное решение для кондиционирования помещений до 50 кв. м. Модель оснащена самыми современными функциями, включая автоматическое управление воздушным потоком и дистанционный контроль работы системы через Wi-Fi. Съемные моющиеся фильтры, а также доступ к внешнему блоку через верхнюю панель существенно упрощают техобслуживание прибора.
Особенности и преимущества:
- Суперкомпактный лаконичный дизайн
- Возможность создания персонального воздушного потока
- Более чистый воздух с фильтром тонкой очистки PM2,5
- Режим интенсивной работы POWERFUL
- Режим сверхтихой работы QUIET
- Шторки Aerowings для контроля направления воздушного потока
- Таймеры вкл/выкл
- Встроенный Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud)
- Теплый пуск
- Высокий уровень энергосбережения
- Съемная моющаяся панель внутреннего блока
- В комплекте фильтр тонкой очистки, стильный беспроводной ИК-пульт Sky
- Интеграция управления с ECOi
- Упрощенное техобслуживание за счет доступа к внешнему блоку через верхнюю панель
- Гарантия на компрессор - 5 лет
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
Инверторные настенные кондиционеры серии Compact Inverter способны работать в режимах охлаждения, обогрева, мягкого осушения и вентиляции. Двухуровневая система фильтрации качественно очищает воздух в помещении от грязи и пыли, создавая комфортный и здоровый микроклимат. Инверторные компрессоры нового поколения обеспечивают высокий класс энергоэффективности, минимизируя затраты на электричество.
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 61,9 |
| Высота внутреннего блока, см | 29 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 61,9х82,4х29,9 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29x77,9x20,9 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 29,9 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20,9 |
| Голосовой помощник | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,6 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 792 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 7,6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,1 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Япония |
| Теплый пуск | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 33 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 82,4 |
| Ширина внутреннего блока, см | 77,9 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов