| Max длина трассы, м25 | Wi-FiОпция | ø газовой трубы, дюйм5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм3/8 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Антибактериальный фильтрДа | Вес внешнего блока, кг82 | Вес внутреннего блока, кг23 |
Описание Haier HSU-36HNH03/R2
Haier (Хайер) HSU-36HNH03/R2 – это качественный и компактный, для своего форм-фактора, кондиционер, отличающийся наличием опциональной функции управления по Вай-Фай. Кроме специального режима повышенной мощности, данная модель имеет очень длинный воздушный поток. Сплит-система оснащается не только антибактериальным, но и фотокаталитическим фильтром.
Особенности и преимущества:
- Управление по Wi-Fi (опция)
- Сверхдлинный воздушный поток
- Антибактериальный фильтр
- Самоочистка теплообменника
- Режим повышенной мощности «Турбо»
- Фотокаталитический фильтр
Производительная серия настенных кондиционеров Family ON-OFF от именитой компании Haier может похвастаться не только стильным и элегантным дизайном, но и простотой в управлении. Такой модельный ряд в основном используется в небольших помещениях для оптимизации микроклимата. Данные кондиционеры способны как охлаждать, так и обогреватель воздух.
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Wi-Fi | Опция |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 82 |
| Вес внутреннего блока, кг | 23 |
| Высота внешнего блока, см | 84 |
| Высота внутреннего блока, см | 36,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 84х94,8х34 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 36,5x131,6x27,5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 34 |
| Глубина внутреннего блока, см | 27,5 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 11,3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
| Охлаждение, кВт | 11 |
| Площадь, м² | 110 |
| Подмес свежего воздуха | Опция |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,13 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,43 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1700 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2х0,75 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 62 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 43 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 94,8 |
| Ширина внутреннего блока, см | 131,6 |
| Энергоэффективность | A |
-
Еще не было вопросов