Сплит система Dahaci DI09DNM-F/DO09DNM-F
Характеристики
| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 |
| АвторестартДа | Вес внешнего блока, кг22 | Вес внутреннего блока, кг7 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Описание Dahaci DI09DNM-F/DO09DNM-F
Настенный кондиционер Dahaci (Дахаси) DI09DNM-F/DO09DNM-F станет отличным средством осуществления контроля температуры в жилом помещении. Управление с помощью дистанционного пульта способствует комфортной эксплуатации. Большой диапазон рабочих температур позволит настроить кондиционер под требуемую мощность.
Особенности серии :
- Большой температурный диапазон
- Полностью инверторное управление
- Ночной режим с пониженным уровнем шума работы
- Антикоррозийное покрытие оборудования
- Разнообразный встроенный функционал
- Высокоэффективный компрессор от производителя GMCC
- Надежная защита от влажности и перегрева
- Привлекательный и стильный дизайн
Данная серия представляет удобные и качественные настенные кондиционеры, которые обладают специальным покрытием, защищающим каждую модель от разрушения целостности внешнего вида. Эффективный компрессор обеспечивает бесперебойное охлаждение или обогрев. Компрессор каждого кондиционера запускается на высоких частотах, что гарантирует моментальное изменение температуры.
Технические характеристики Сплит система Dahaci DI09DNM-F/DO09DNM-F
Характеристики
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Высота внешнего блока, см | 49,5 |
| Высота внутреннего блока, см | 28,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 49,5x72x27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,5x71,5x19,4 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 27 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19,4 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,9 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,8 |
| Площадь, м² | 28 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,8 |
| Пульт Д/У | Есть |
| Расход воздуха, м3/ч | 319 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 72 |
| Ширина внутреннего блока, см | 71,5 |
| Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов