Сплит система TESLA TT22EXC1-0732IA
Характеристики
| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Вес внешнего блока, кг22 | Вес внутреннего блока, кг7 | Высота внешнего блока, см45,9 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Описание TESLA TT22EXC1-0732IA
Настенная сплит-система TESLA (Тесла) TT22EXC1-0732IA - это эффективное бытовое оборудование, которое оснащено инверторным компрессором, который помогает достичь высокого уровня комфорта. Прибор отличается стильным дизайном, на лицевой стороне расположен светодиодный дисплей, отображающий текущую температуру воздуха.
Особенности и преимущества:
- Инвертор
- Smart Air Flow – Умный воздушный поток
- Режим: AUTO, ECO, TURBO
- Режим: осушение, обогрев, охлаждение
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Функция самоочистки
- Скрытый дисплей
- Пульт с подсветкой и функцией Follow Me
- Индикация с кодом неисправности
- 24 – часовой таймер
- 5 скоростей вращения вентилятора
- Работа на обогрев до -20 °C
- Низкий уровень шума
Настенные сплит-системы TESLA серии Classic (TARIEL) Inverter представлена 5 моделями, которые способны кондиционировать пространства от 20 до 70 квадратных метров. Оборудование укомплектовано компрессорами инверторного типа, которые отличаются высокой энергоэффективностью и обеспечивают точную настройку температурных параметров.
Технические характеристики Сплит система TESLA TT22EXC1-0732IA
Характеристики
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Высота внешнего блока, см | 45,9 |
| Высота внутреннего блока, см | 25,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 45,9х71,2х27,6 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25,5х69,8х19 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 27,6 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15...+53 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | RECHI |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2,1 |
| Площадь, м² | 21 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,64 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,67 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 420 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Страна бренда | Сербия |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 71,2 |
| Ширина внутреннего блока, см | 69,8 |
| Энергоэффективность | A+++ |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов