| Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | АвторестартДа |
| Вес внешнего блока, кг23 | Вес внутреннего блока, кг8 | Высота внешнего блока, см53 |
Описание TESLA TA27FFUL-0932IA
Настенная сплит-система TESLA (Тесла) TA27FFUL-0932IA - это эффективная бытовая техника, которая поможет создать комфортный микроклимат у Вас в доме. Модель можно использовать даже в зимнее время, так как функция обогрева доступна при температуре на улице до -15 градусов Цельсия. Прибор наделен высоким уровнем безопасности, за которую отвечает система самодиагностики.
Особенности и преимущества:
- Инвертор
- Smart Air Flow – Умный воздушный поток
- Функция Breeze Away - Комфортное охлаждение
- Горизонтальное управление потоком
- Режим: AUTO, ECO, TURBO
- Режим: осушение, обогрев, охлаждение
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Функция самоочистки
- Скрытый дисплей
- Пульт с подсветкой и функцией Follow Me
- Индикация с кодом неисправности
- 24 – часовой таймер
- 5 скоростей вращения вентилятора
- Работа на обогрев до -15 °C
- Низкий уровень шума
Настенные сплит-системы TESLA серии Select (ASTARTA) Inverter - это высокотехнологичное оборудование, способное обслуживать помещения площадью от 20 до 70 квадратных метров. Приборы оснащены инверторной технологией управления мощностью, благодаря которой обеспечивается точная настройка температурного режима, надежная работы, экономичное энергопотребление.
| Max длина трассы, м | 20 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота внешнего блока, см | 53 |
| Высота внутреннего блока, см | 28,5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 53х70,5x27,9 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28,5х75х20 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина внешнего блока, см | 27,9 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+49 |
| Дисплей | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение сети | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2,9 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Площадь, м² | 27 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,85 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Страна бренда | Сербия |
| Страна производства | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 61 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 21 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина внешнего блока, см | 70,5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 75 |
| Энергоэффективность | A++ |
-
Еще не было вопросов