- Производитель:
- Модель:83935
- 30
- Бренд:Abat
- Вес без упаковки, кг:61
- Габариты [ШхД(Г)хВ], мм:435х870х1426
- Количество уровней, шт:32
- Материал корпуса:нержавеющая сталь
- Расстояние между уровнями, мм:35
- Температурный режим, ˚С:от +30 до +85
- Тип противня, мм:EN 1/1 (600x400)
- Мощность, кВт:3,13
- Напряжение, В:220-240В, 50Гц,1ф
Дегидратор сушилка Abat ШС-32-2В-03 позволяет в промышленных объемах сушить травы, зелень, фрукты, овощи, ягоды, орехи, грибы, макаронные изделия, а также готовить пастилу, йогурт, вяленое мясо и рыбу, основы для сыроедческих пицц, тортов, пирогов и другие сыроедческие блюда (фруктовые чипсы, хлебцы, козинаки, конфеты, печенье и пирожные) на предприятиях общественного питания и торговли, а также на фермах и сельскохозяйственных предприятиях.
- две независимые камеры, каждая из которых оснащена собственной панелью управление, что позволяет задавать температуру и устанавливать продолжительность сушки/приготовления для каждой камеры индивидуально
- каждая камеры оснащена 2-мя вентиляторами, которые обеспечивают горизонтальный обдув продуктов - поток воздуха движется от задней стенки по направлению к двери, равномерно прогревая продукт, тем самым обеспечивая быструю и равномерную сушку/приготовление продуктов, при этом не смешивая запахи продуктов на разных уровнях
- универсальные направляющие для установки емкостей стандартных типоразмеров EN 1/1, GN 1/1-20
- 2 двери с термостойким обзорным окном
- вентиляционные отверстия на двери
- предусмотрены колеса для удобства перемещения, два из которых со стопорами
- корпус выполнен полностью из нержавеющей стали
В таблице описаны варианты приготовления различных фруктов, овощей и мяса. Длительность сушки может зависеть от температуры помещения, влажности воздуха и количества содержащейся в продукте влаги. Если продукт содержит мало влаги в себе, длительность сушки будет минимальной. Однако чем больше влаги содержит в себе продукт, тем больше будет длительность его сушки.
Учитывайте также, что длительность сушки продуктов, зависит от их количества в лотках. Перегрузка продуктами лотков будет замедлять длительность сушки и может привести к плохому результату. Во время процесса сушки следует периодически проверять продукты.
Таблица сушки овощей 50°C
Продукт | Подготовка | Проверка | Время | |
---|---|---|---|---|
Спаржа | Вымыть и нарезать на части 2.5 см | Гибкие | 4-6 часов | |
Стручковая фасоль | Вымыть, удалить кончики и нарезать на части 2.5 см | Гибкие | 9-12 часов | |
Брокколи | Промыть и удалить дефекты, нарезать на кусочки размером 0.7 см | Гибкие | 10-14 часов | |
Капуста | Промыть и удалить дефекты, нарезать полосками 0.3 см | Мягкие | 7-11 часов | |
Морковь | Промыть и удалить кончики. Очистить от кожуры, если потребуется. Нарезать на ломтики толщиной 0.3 см | Мягкие | 7-11 часов | |
Сельдерей | Промыть, разделить стебли и листья. Разрезать стебли на полоски размером 0.7 см | Гибкие | 3-10 часов | |
Кукуруза | Пропарить початок пока не появится "молочко". Отделить зерна от початка и расположить на пластиковом листе. Помешать несколько раз в процессе сушки. | Гибкие | 3-10 часов | |
Огурец | Промыть и удалить дефекты. Разрезать на ломтики толщиной 0.3 см | Мягкие | 4-8 часов | |
Баклажан | Промыть и очистить от кожуры. Разрезать на ломтики размером 0.7 см | Мягкие | 4-8 часов | |
Грибы | Промыть и разрезать на кусочки размером 1 см | Мягкие | 4-7 часов | |
Пастернак | Очистить от кожуры, пробланшировать паром до мягкости. Разрезать на ломтики толщиной 1 см | Мягкие/Упругие | 7-11 часов | |
Перец | Промыть, удалить стебель, семена и белую часть. Нарезать кольцами или полосками 0.7см | Мягкие | 4-8 часов | |
Картофель | Использовать молодой картофель. Промыть очистить от кожуры, если потребуется. пробланшировать паром 4-6 мин. Разрезать на ломтики 0.7-0.3 см | Гибкие/ Мягкие | 7-13 часов | |
Тыква | Промыть и очистить от кожуры, разрезать на ломтики 0.7 см | Мягкие | 10-14 часов | |
Томаты | Промыть и удалить стебли. Разрезать кольцами толщиной 0.7 см. Для томатов "черри", разрезать пополам и сушить кожурой вниз. | Мягкие | 5-9 часов | |
Цуккини | Промыть, удалить кожуру если требуется. разрезать на кольца или ломтики толщиной 0.7 см | Гибкие | 7-11 часов |
Таблица сушки фруктов 55°C
Продукт | Подготовка | Проверка | Время | |
---|---|---|---|---|
Яблоко | Промыть, удалить сердцевину и кожуру, если необходимо. Разрезать на кусочки 0.7 см. Присыпать корицей, если требуется | Мягкие | 7-15 часов | |
Абрикос | Промыть, разрезать пополам и удалить косточку. Если требуется, разрезать на ломтики, сушить кожурой вниз | Мягкие | 21-29 часов | |
Банан | Промыть, удалить кожуру, разрезать на ломтики толщиной 0.3 см | Мягкие | 7-10 часов | |
Инжир | Промыть, удалить дефекты, разрезать на 4 части. Сушить кожурой вниз | Мягкие | 22-30 часов | |
Киви | Промыть, удалить кожуру, разрезать на ломтики толщиной 0.7 см | Хрустящие | 8-15 часов | |
Нектарин | Промыть, разрезать пополам и удалить косточку. Если необходимо, разрезать на части и сушить кожурой вниз | Мягкие | 8-17 часов | |
Персик | Промыть, разрезать пополам и удалить косточку. Если необходимо, разрезать на части и сушить кожурой вниз | Мягкие | 8-16 часов | |
Груша | Разрезать, если необходимо, удалить сердцевину. Разрезать на ломтики толщиной 0.7 см | Мягкие | 8-16 часов | |
Ананас | Очистить от кожуры, удалить волокнистые части. Разрезать на кольза толщиной 0.7 см или ломтики | Мягкие | 11-18 часов | |
Ревень | Промыть, порезать на кусочки длиной 2.5 см | Мягкие | 6-10 часов | |
Клубника | Промыть, вырезать хвостики, разрезать на ломтики толщиной 0.7 см | Хрустящие | 7-15 часов | |
Арбуз | Срезать кожуру, разрезать на дольки и удалить косточки | Мягкие и тягучие | 8-10 часов |
Вяленое мясо 65°C
Продукт | Подготовка | Проверка | Время | |
---|---|---|---|---|
Вяленое мясо | Использовать нежирное мясо, либо удалить как можно больше жира. Со временем жир становится протухшим. Разрезать на ломтики толщиной 0.7 см. Не перекрывать кусочки при сушке. Температура мяса должна достигнуть ;62 С. | Мягкие | 3-4 часов |
Пока не было вопросов.