Сушильная машина Schaub Lorenz SLR TC721T в Краснодаре
Характеристики
| Напряжение (В)220-240 | В шкафДа | Вещи с пуховым наполнителем/одеялаДа |
| джинсыДа | Обычная деликатнаяДа | Под утюгДа |
| синтетикаДа | смешанное бельеДа | Спортивное бельёДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Вид: Для дома. Тип установки: отдельностоящая. Тип сушки: конденсационная. Ширина (см): 59.6. Загрузка белья (кг): 7. Управление: электронное.
Технические характеристики Сушильная машина Schaub Lorenz SLR TC721T в Краснодаре
Встройка
| Напряжение (В) | 220-240 |
|---|
Характеристики
| В шкаф | Да |
|---|---|
| Вещи с пуховым наполнителем/одеяла | Да |
| джинсы | Да |
| Обычная деликатная | Да |
| Под утюг | Да |
| синтетика | Да |
| смешанное белье | Да |
| Спортивное бельё | Да |
| Функция антисминания | Да |
| Хлопок/лён | Да |
| шерсть | Да |
| Барабан и бак | |
| Блокировка | Защита от детей (блокировка панели управления) |
| Вес нетто (кг) | 32.5 |
| Вид | Для дома |
| Встроенная сервисная диагностика | Да |
| Высота (см) | 84.5 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 84.5х59.6х52.5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина (см) | 52.5 |
| Деликатная | |
| Диаметр загрузочного люка (мм) | 380 |
| Дисплей | Да |
| Для разных видов одежды | |
| Дополнительные параметры | Дозагрузка белья |
| Загрузка белья (кг) | 7 |
| Защита от перегрева | Да |
| Индикация | Заполнения ворсового фильтра, заполнения контейнера для конденсата |
| Клавиши специальных функций | Деликатная (бережная) сушка / сушка тонких тканей |
| Класс сушки | B |
| Класс энергопотребления | B |
| Количество программ сушки | 15 |
| Комплектация | Шланг для подключения к канализации Руководство по эксплуатации Руководство по установке |
| Конструкция дверцы | Круглая |
| Конструкция панели управления | Наклонная |
| Корпус | |
| Навес дверцы | Справа |
| Объем барабана (л) | 90 |
| Объемные вещи | |
| Особенности установки | Возможность установки в колонну |
| Особый уход | |
| Подключение | |
| Произведено | в Турции |
| Сигнал окончания хода программы | Да |
| Среднегодовое энергопотребление (кВт-ч/год) | 504 |
| Стандартные программы | |
| Сушка по остаточной влажности | |
| Таймер отсрочки старта | Да |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Функциональные особенности барабана | Реверсивное вращение Подсветка |
| Цвет | Белый |
| Цвет дверцы люка | Черный |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Элементы управления | Поворотный программатор Кнопки |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов